介護付有料老人ホーム ツクイ・サンシャイン保土ヶ谷
料金
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内 訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 276.000円 | 85,000円 | 137,000円 | 54,000円 |
| Bタイプ | 286,000円 | 95,000円 | 137,000円 | 54,000円 |
| Cタイプ | 296,000円 | 105,000円 | 137,000円 | 54,000円 |
- 管理費内訳
- :水道光熱費・共有設備維持費・運営費・事務費などが含まれます。
- 食費
- :食費は30日で計算した場合の料金となります。
(1日1,800円/朝食500円・昼食600円・おやつ150円・夕食550円)
- ※月額利用料以外に、介護保険(1割)・おむつ代・医療費など別途がかかります。
- ※退居時に居室の原状回復のため実費を請求させていただく場合があります。(通常使用での自然消耗については原状回復の限りではありません。)
- ※適切な介護サービスをご提供するために一定期間を設け、医師の意見を聞いたうえで居室を変更していただく場合があります 。この場合ご本人及び、身元引受人の同意の上で実施いたします。居室タイプにより居室料相当額が変更となる場合があります。
- ※入居日より90日以内に退居の場合、初期費用80万円は日割り計算後、残金を返金いたします。
当施設は介護保険適用施設です。毎月の介護サービスの負担金につきましては下記の通りとなります。
| 要介護度 | 報酬 単位/日 |
個別機能 訓練加算/日 |
夜間看護 体制加算/日 |
医療機関 連携加算/月 |
地域区分 単価 |
介護報酬 (30日の場合) |
介護保険 自己負担 (30日の場合) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 203 | 12 | 80 | 10.45 | 68,238円 | 6,824円 | |
| 要支援2 | 469 | 12 | 80 | 10.45 | 151,629円 | 15,163円 | |
| 要介護1 | 571 | 12 | 10 | 80 | 10.45 | 186,741円 | 18,675円 |
| 要介護2 | 641 | 12 | 10 | 80 | 10.45 | 208,686円 | 20,869円 |
| 要介護3 | 711 | 12 | 10 | 80 | 10.45 | 230,631円 | 23,064円 |
| 要介護4 | 780 | 12 | 10 | 80 | 10.45 | 252,263円 | 25,227円 |
| 要介護5 | 851 | 12 | 10 | 80 | 10.45 | 274,521円 | 27,453円 |
施設の概要
| 空室状況・定員数 | 現在の残室:
最新情報はお問い合わせ下さい。 |
|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区狩場町164-37 |
|---|---|
| 類型 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
| 介護保険 | 神奈川県指定特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
| 介護保険事業所番号 | 1470600667 |
| 入居条件 | 要支援・要介護 |
| 支払方式 | 一時金方式 |
| 居室数 | 120室(全室個室) |
| 定員数 | 120名 |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 敷地面積 | 3,274.19㎡(992.1坪) |
| 延床面積 | 4,630.62㎡(1,403.2坪) |
| 居室面積 | 18.9〜19.2㎡(約11〜12畳) |
| 建築規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 土地・建物の権利形態 | 建物賃借(2003年11月より30年契約) |
| 開設時期 | 2003年12月1日 |
| 看護・介護職員体制 | 2.5:1以上(お客様2.5名に対して介護、看護職員を1名配置) ・介護職員 :常勤30人、非常勤24人(2011年8月) ・看護職員 :常勤2人、非常勤6人(2011年8月) ・夜間介護最少人数(満床時) :4人 |
| 事業主体 | 株式会社ツクイ |
| 協力医療機関 | 東戸塚記念病院(内科・外科・整形外科等) |
|---|---|
| 財団法人育生会横浜病院(内科・外科・消化器科等) | |
| 東公園歯科(歯科) |
体験入居について
|
ご希望の方は体験入居を受け付けております。 体験入居(最大5泊6日まで)1泊2日=10,000円(3食+おやつ付)
|
|---|
|



































