介護付有料老人ホーム ツクイ・サンシャイン成城
料金
![]()

| 入居時年齢 | 合計月額利用料 | 内 訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 食費(30日分) | ||
| 95歳以上 | 334,000円 | 160,000円 | 108,000円 | 66,000円 |
| 90~94歳 | 344,000円 | 160,00円 | 118,000円 | 66,000円 |
| 85~89歳 | 354,000円 | 160,00円 | 128,000円 | 66,000円 |
| 80~84歳 | 364,000円 | 160,00円 | 138,000円 | 66,000円 |
| 75~79歳 | 374,000円 | 160,00円 | 148,000円 | 66,000円 |
| 74歳以下 | 384,000円 | 160,00円 | 158,000円 | 66,000円 |
- ※月額利用料はご契約時の年齢で終身同額となります。
- 管理費内訳
- :水道光熱費・共有設備維持費・運営費・事務費など
- 食費
- :食費は30日で計算した場合の料金となります。
(1日2,200円/朝食600円・昼食750円・おやつ150円・夕食700円)
- ※月額利用料以外に介護保険(1割)、おむつ代、医療費など別途実費がかかります。
- ※退居時に居室の原状回復のため実費を請求させていただく場合があります。(通常使用での自然消耗については原状回復の限りではありません。)
- ※適切な介護サービスをご提供するために一定期間を設け、医師の意見を聞いたうえで居室を変更していただく場合があります 。この場合ご本人及び、身元引受人の同意の上で実施いたします。
- ※入居日より90日以内に退居の場合、初期費用80万円は日割り計算後、残金を返金いたします。
- ※その他プランもございますので、詳しくはお問い合わせ下さい。
当施設は介護保険適用施設です。毎月の介護サービスの負担金につきましては下記の通りとなります。
| 要介護度 | 報酬 単位/日 |
地域区分 単価 |
介護報酬 (30日の場合) |
介護保険 自己負担金 (30日の場合) |
加算一覧(30日の場合) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 個別機能訓練 加算(12/日) |
夜間看護体制 加算(10/日) |
医療機関連携 加算(80/月) |
|||||
| 要支援1 | 203 | 10.68 | 65,041円 | 6,505円 | 385円 | 86円 | |
| 要支援2 | 469 | 10.68 | 150,267円 | 15,027円 | 385円 | 86円 | |
| 要介護1 | 571 | 10.68 | 182,948円 | 18,295円 | 385円 | 321円 | 86円 |
| 要介護2 | 641 | 10.68 | 205,376円 | 20,538円 | 385円 | 321円 | 86円 |
| 要介護3 | 711 | 10.68 | 227,804円 | 22,781円 | 385円 | 321円 | 86円 |
| 要介護4 | 780 | 10.68 | 249,912円 | 24,992円 | 385円 | 321円 | 86円 |
| 要介護5 | 851 | 10.68 | 272,660円 | 27,266円 | 385円 | 321円 | 86円 |
- ※加算一覧のカッコ内の数字は単位数となります。
- ※上記は特定施設入居者生活介護の加算すべて記載しております。加算の有無など詳しくはお問い合わせ下さい。
施設の概要
| 空室状況・定員数 | 現在の残室:
最新情報はお問い合わせ下さい。 |
|---|
| 住所 | 東京都世田谷区上祖師谷6-29-19 |
|---|---|
| 類型 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
| 介護保険 | 東京都指定特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
| 介護保険事業所番号 | 1371208602 |
| 入居条件 | 要支援・要介護 |
| 支払方式 | 選択方式 |
| 居室数 | 125室(全室個室) |
| 定員数 | 125名 |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 敷地面積 | 4,725.07㎡ |
| 延床面積 | 4,622,02㎡ |
| 居室面積 | 16.56㎡〜19.95㎡ |
| 建築規模 | 鉄筋コンクリート造3階建 |
| 土地・建物の権利形態 | 建物賃借(2010年5月より30年契約) |
| 開設時期 | 2010年5月1日 |
| 看護・介護職員体制 | 2.5:1以上(お客様2.5名に対して介護、看護職員を1名配置) ・介護職員 :常勤7人、非常勤12人(2011年9月) ・看護職員 :常勤2人、非常勤4人(2011年9月) ・夜間介護最少人数(満床時) :5人 |
| 事業主体 | 株式会社ツクイ |
| 協力医療機関 | 社会福祉法人康和会 久我山病院(内科・外科・消化器科・整形外科・脳神経外科等) |
|---|---|
| 東京ホームドクターズクリニック(循環器科、内科等) | |
| ペガサス歯科医院(一般歯科・口腔外科等) |
体験入居について
|
ご希望の方は体験入居を受け付けております。 体験入居(最大6泊7日まで)1泊2日=10,000円(3食+おやつ付)
|
|---|
|


































