介護付有料老人ホーム ツクイ・サンシャイン横浜戸塚
料金
| 居室タイプ | 合計月額利用料 | 内 訳 | ||
|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 293,000円 | 116,000円 | 123,000円 | 54,000円 |
| Bタイプ | 283,000円 | 106,000円 | 123,000円 | 54,000円 |
| Cタイプ | 273,000円 | 96,000円 | 123,000円 | 54,000円 |
- 管理費内訳
- :水道光熱費・共有設備維持費・運営費・事務費など
- 食費
- :食費は30日で計算した場合の料金となります。
(1日1,800円/朝食500円・昼食600円・おやつ150円・夕食550円)
- ※月額利用料以外に介護保険(1割)、おむつ代、医療費など別途実費がかかります。
- ※退居時に居室の原状回復のため実費を請求させていただく場合があります。(通常使用での自然消耗については原状回復の限りではありません。)
- ※適切な介護サービスをご提供するために一定期間を設け、医師の意見を聞いたうえで居室を変更していただく場合があります 。この場合ご本人及び、身元引受人の同意の上で実施いたします。居室タイプにより居室料相当額が変更となる場合があります。
- ※入居日より90日以内に退居の場合、初期費用80万円は日割り計算後、残金を返金いたします。
当施設は介護保険適用施設です。毎月の介護サービスの負担金につきましては下記の通りとなります。
| 要介護度 | 報酬 単位/日 |
個別機能 訓練加算/日 |
医療機関 連携加算/月 |
地域区分 単価 |
介護報酬 (30日の場合) |
介護保険 自己負担 (30日の場合) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 要支援1 | 203 | 12 | 80 | 10.45 | 68,238円 | 6,824円 |
| 要支援2 | 469 | 12 | 80 | 10.45 | 151,629円 | 15,163円 |
| 要介護1 | 571 | 12 | 80 | 10.45 | 183,606円 | 18,361円 |
| 要介護2 | 641 | 12 | 80 | 10.45 | 205,551円 | 20,556円 |
| 要介護3 | 711 | 12 | 80 | 10.45 | 227,469円 | 22,750円 |
| 要介護4 | 780 | 12 | 80 | 10.45 | 249,128円 | 24,913円 |
| 要介護5 | 851 | 12 | 80 | 10.45 | 271,386円 | 27,139円 |
施設の概要
| 空室状況・定員数 | 現在の残室:
最新情報はお問い合わせ下さい。 |
|---|
| 住所 | 神奈川県横浜市戸塚区東俣野町15-1 |
|---|---|
| 類型 | 介護付有料老人ホーム(一般型特定施設入居者生活介護) |
| 介護保険 | 神奈川県指定特定施設入居者生活介護 介護予防特定施設入居者生活介護 |
| 介護保険事業所番号 | 1471002244 |
| 入居条件 | 要支援・要介護 |
| 支払方式 | 一時金方式 |
| 居室数 | 66室(全室個室) |
| 定員数 | 66名 |
| 居住の権利形態 | 利用権方式 |
| 敷地面積 | 1,634.15㎡ |
| 延床面積 | 2,873.07㎡ |
| 居室面積 | 19.36〜19.82㎡ |
| 建築規模 | 鉄筋コンクリート造5階建 |
| 土地・建物の権利形態 | 建物賃借(2010年3月より25年契約) |
| 開設時期 | 2010年3月1日 |
| 看護・介護職員体制 | 2.5:1以上(お客様2.5名に対して介護、看護職員を1名配置) ・介護職員 :常勤10人、非常勤12人(2011年10月) ・看護職員 :常勤1人、非常勤2人(2011年10月) ・夜間介護最少人数(満床時) :4人 |
| 事業主体 | 株式会社ツクイ |
| 協力医療機関 | ソフィア横浜クリニック(内科・精神科・神経内科・心療内科等) |
|---|---|
| 山崎歯科医院(一般歯科・口腔外科) |
体験入居について
|
ご希望の方は体験入居を受け付けております。 体験入居(最大6泊7日まで)1泊2日=10,000円(3食+おやつ付)
|
|---|
|



































