ご契約形態は2つの方法からお選びいただけます
居室料の一部または全額を前払いしていただき、毎月の費用を軽減するプランです。
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 311,839円 | 105,000円 (非課税) | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 261,839円 | 55,000円 (非課税) | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 206,839円 | 0円 | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Bタイプ | 276,839円 | 70,000円 (非課税) | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Bタイプ | 206,839円 | 0円 | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 356,839円 | 150,000円 (非課税) | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 206,839円 | 0円 | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Bタイプ | 356,839円 | 150,000円 (非課税) | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Bタイプ | 206,839円 | 0円 | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 563,678円 | 150,000円 (非課税) | 133,998円 (うち消費税12,181円) | 176,000円 (非課税) | 103,680円 (うち消費税7,680円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 413,678円 | 0円 | 133,998円 (うち消費税12,181円) | 176,000円 (非課税) | 103,680円 (うち消費税7,680円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Bタイプ | 563,678円 | 150,000円 (非課税) | 133,998円 (うち消費税12,181円) | 176,000円 (非課税) | 103,680円 (うち消費税7,680円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Bタイプ | 413,678円 | 0円 | 133,998円 (うち消費税12,181円) | 176,000円 (非課税) | 103,680円 (うち消費税7,680円) | 
入居時の負担をなくし、毎月の費用をお支払いいただくプランです。
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 561,839円 | 355,000円 (非課税) | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| Bタイプ | 456,839円 | 250,000円 (非課税) | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 806,839円 | 600,000円 (非課税) | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| Bタイプ | 656,839円 | 450,000円 (非課税) | 66,999円 (うち消費税6,090円) | 88,000円 (非課税) | 51,840円 (うち消費税3,840円) | 
| 居室タイプ | 月額利用料 | 内訳 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 居室料 | 管理費 | 共益費 | 食費(30日分) | ||
| Aタイプ | 1,013,678円 | 600,000円 (非課税) | 133,998円 (うち消費税12,181円) | 176,000円 (非課税) | 103,680円 (うち消費税7,680円) | 
| Bタイプ | 863,678円 | 450,000円 (非課税) | 133,998円 (うち消費税12,181円) | 176,000円 (非課税) | 103,680円 (うち消費税7,680円) | 
▽管理費
管理費は以下のものに充当します。
▽共益費
共益費は以下のものに充当します。
▽食費
食材費として30日で計算した場合の料金です。
 
   
   
  (1ヶ月/30日の場合)
| 自己負担 | 要支援1 | 要支援2 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1割 | 7,369円 | 12,139円 | 20,871円 | 23,329円 | 25,897円 | 28,282円 | 30,814円 | 
| 2割 | 14,737円 | 24,277円 | 41,741円 | 46,657円 | 51,793円 | 56,563円 | 61,627円 | 
| 3割 | 22,106円 | 36,415円 | 62,611円 | 69,985円 | 77,689円 | 84,844円 | 92,440円 | 
ご希望の方は体験入居をお電話にて受け付けております。
有料老人ホームでの生活や雰囲気を体験してください。
体験入居(最大6泊7日まで)
1泊2日(3食+おやつ付)=11,000円(うち消費税1,000円)