①日常生活に必要な心身機能・能力
②個別機能訓練加算の種類と内容
デイサービスでは、個別機能訓練加算Ⅰ(イ)(ロ)が設けられており、上記の心身機能やADLに対してアプローチを行っていきます。さらに、その個別機能訓練加算Ⅰの内容を厚労省にデータ提出を行うことでⅡの算定が可能となっています。
③加算毎の算定要件
運動器機能向上加算 | 個別機能訓練加算Ⅰ (イ)(ロ) |
|
---|---|---|
単位数 | 225単位/月 | 56単位/回 |
対象者 | 要支援1、2、事業対象者 | 要介護1~5 |
訓練日数/週 | 規定なし | 概ね週1回以上実施が必要 |
訓練目的 | 運動器(身体機能)の機能向上 | 心身・活動・参加にバランスよくアプローチし、生活機能を維持・向上する |
目標達成期間※ | 長期:3ヶ月 短期:1ヶ月 |
長期:1年 短期:3ヶ月 |
居宅訪問 | 無し | 有り(3月に1回以上) |
モニタリング (計画書の見直し) |
1月に1回以上 | 3月に1回以上 |
提供者 | 規定なし | 機能訓練指導員 |
提供手段 | 個別的 | 個別 グループ(5人以下の小集団) |
訓練内容 | 自主トレーニング含む運動プログラムが主体 | 複数の訓練項目を用意 |
特記 |
|
※ツクイが設定した目標達成期間